東京発〜お帰り先はどちらでも可能。ご出発地は東京23区内となっております。
※エリア外に関しましてはお得意様のみご対応致します。
※別途成人男性・女性一人当たり300円の保険料を頂きます。
![]() |
キャンセル料は3000円 |
通常料金(19時〜0:59まで)
距離 | 料金 |
---|---|
1-5km | ¥3,610 |
6km | ¥4,120 |
7km | ¥4,640 |
8km | ¥5,150 |
9km | ¥5,670 |
10km | ¥6,180 |
11km | ¥6,600 |
12km | ¥7,010 |
13km | ¥7,420 |
14km | ¥7,830 |
15km | ¥8,240 |
16km | ¥8,660 |
17km | ¥9,070 |
18km | ¥9,480 |
19km | ¥9,890 |
20km | ¥10,300 |
21km | ¥10,670 |
22km | ¥11,030 |
23km | ¥11,390 |
24km | ¥11,750 |
25km | ¥12,110 |
26km | ¥12,470 |
27km | ¥12,830 |
28km | ¥13,190 |
29km | ¥13,550 |
30km | ¥13,910 |
31km | ¥14,220 |
32km | ¥14,530 |
33km | ¥14,840 |
34km | ¥15,150 |
35km | ¥15,450 |
36km | ¥15,760 |
37km | ¥16,070 |
38km | ¥16,380 |
39km | ¥16,686 |
40km | ¥16,700 |
2割増料金(1時〜4時まで)
距離 | 料金 |
---|---|
1-5km | ¥4,330 |
6km | ¥4,950 |
7km | ¥5,570 |
8km | ¥6,180 |
9km | ¥6,800 |
10km | ¥7,420 |
11km | ¥6,600 |
12km | ¥7,920 |
13km | ¥8,900 |
14km | ¥9,400 |
15km | ¥9,890 |
16km | ¥10,390 |
17km | ¥10,880 |
18km | ¥11,380 |
19km | ¥11,870 |
20km | ¥12,360 |
21km | ¥12,800 |
22km | ¥13,230 |
23km | ¥13,660 |
24km | ¥14,100 |
25km | ¥14,530 |
26km | ¥14,960 |
27km | ¥15,090 |
28km | ¥15,830 |
29km | ¥16,260 |
30km | ¥16,690 |
31km | ¥17,060 |
32km | ¥17,430 |
33km | ¥17,800 |
34km | ¥18,170 |
35km | ¥18,540 |
36km | ¥18,920 |
37km | ¥19,290 |
38km | ¥19,660 |
39km | ¥20,030 |
40km | ¥20,400 |
ご予約・お問い合わせ

[ご予約受付時間 19:00〜4:00まで]
※24時間営業可(但し上記営業時間内にご予約ください)